(文・構成=編集部 住宅ローンアドバイザー・山知)
団体信用生命保険(団信)は、多くの銀行で住宅ローンを借りる場合に加入が必須となっています。
(フラット35の団信加入は任意で、保険料は金利に含まれています。加入しない場合には年0.2%金利が低くなります。)
基本的な機能としては、契約者が死亡や所定の高度状態になってしまった場合に、残りの住宅ローン支払いが免除され、残された家族は住宅ローンの負担を追う事がなくなります。
保険料は基本保障の部分は銀行側が負担するケースがほとんどで、金利に年0.2%〜0.3%程度を特約料という形で上乗せすると、より保障を厚くすることができる場合があります。
現在、銀行各社では底値レベルの低金利で貸出をしているため、団信や手数料などの金利以外の面で、他社と差別化を図り販売促進につなげています。
金利上乗せなしの無料団信で、保障が一番厚い銀行はどこか?を比較してみました。

一般団信の無料保障を比較

無料でがん保障が付帯するのがソニー、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行の3社です。
| 各社一般団信・無料保障特約等一覧 | ||
|---|---|---|
| 金融機関名 | 名称 | 保障内容 |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| がん50%保障団信(全疾病保障付き) | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 がんと診断された場合、住宅ローン残高相当額の50%が保険金として支払われます。 全てのケガ・病気で入院が継続180日以上となった場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
|
| 団体信用生命保険(全疾病保障付き) | 死亡、所定の高度障害状態または治療の効果がない等の重度のガンと判断された場合など、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 一部を除く病気やケガで就業不能となった場合、月々の返済額を保障。働けないまま12ヶ月経過すると、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
|
| Angelina(アンジェリーナ) 全疾病保障・ガン診断給付金付(女性限定) | 死亡、所定の高度障害状態または治療の効果がない等の重度のガンと判断された場合など、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 一部を除く病気やケガで就業不能となった場合、月々の返済額を保障。働けないまま12ヶ月経過すると、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 がん診断給付(30万)が支払われます。 |
|
| 団体信用生命保険(金利選択型) | 死亡・所定の高度障害状態と該当した場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 全疾病特約付団体信用生命保険(金利選択型) | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 所定の就業不能状態が15日以上継続した場合、就業不能給付金で毎月の返済額を保障されます。 所定の就業不能状態が1年以上継続した場合、住宅ローン残高相当額が就業不能保険金として支払われます。 |
|
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| がん団信50 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 がんと診断された場合、住宅ローン残高相当額の50%が保険金として支払われます。 |
|
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 安心保障付団信 | 特定の症状に関わらず、所定の要介護状態が180日以上継続した場合や、要介護3以上に認定された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
| 団体信用生命保険 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 | |
オプションの保障特約は必要?
一般的な団信特約は以下の通りとなりますが、厚生労働省が発表した最新のデータによると日本の死因の約半数は3大疾病によるものです。
- がん保障特約
- 全疾病保障特約
- 3大疾病保障特約(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)
- 8大疾病保障特約(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎)
- 11大疾病保障特約(がん、脳卒中、急性心筋梗塞

出典:厚生労働省 2017年 人口動態統計月報年計の概況


出典:厚生労働省 2017年 人口動態統計月報年計の概況

保障が適用される条件も確認しよう
保障が適用される条件も保険会社により細かく条件があるので、事前に確認するようにしましょう。
がんと診断された時点で保障の対象となるものや、何日以上所定の状態となった場合、というような条件があります。
特に多くの特約で「180日以上継続して入院した場合」という制約があり、この180日(半年)という日数がキーになる事が多いです。


出典:厚生労働省調査 2017年患者調査の概況より
病院の年齢別、平均入院数調査によると、35〜64歳の平均入院日数は30日未満でした。

出典:厚生労働省調査 2017年患者調査の概況より
三大疾病に該当する部分の平均入院日数を抜粋すると、75歳以上でも最大100日未満となっています。
保障特約に必要なコストを比較

| 団信保障特約一覧 | ||
|---|---|---|
| 金融機関名 | 名称 | 保険料 |
| がん100%保障団信(全疾病保障付き) | 年0.2%金利上乗せ |
|
| 11疾病保障団信(生活習慣病団信) | 年0.3%金利上乗せ | |
| ガン保障特約付団信(固定と変動・変動金利分) | 年0.3%金利上乗せ | |
| 団体信用生命保険、ガン保障特約なし (固定と変動・変動金利分) | 年0.2%金利上乗せ | |
| 失業保障・入院保障特約 (金利選択型、フラット35、フラット35S、固定と変動) | 借入金額100万円当たり、年間800円 (100万円単位、超過分は切り上げ) |
|
| がん団信100 | 年0.1%金利上乗せ | |
| 生活習慣病団信 | 年0.2%金利上乗せ | |
| 3大疾病団信(3大疾病保障特約付き団信) | 年0.2%金利上乗せ | |
| ガン保障特約付住宅ローン | 年0.1%金利上乗せ | |
| 8疾病保障付住宅ローン | 年0.3%金利上乗せ | |
| 7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉 | 年0.3%金利上乗せ | |
| 団体信用生命保険(特定状態保障特約)【団信革命】 | 年0.3%金利上乗せ |
|
| 団体信用生命保険(3大疾病保障特約) | 年0.25%金利上乗せ | |
| 住宅ローン返済支援保険 | ローン返済月額1万円当たり、月々121円 | |
| 全入院保障付八大疾病保障(充実プラン) | 100%給付型:年0.3%金利上乗せ 50%給付型:年0.15%上乗せ |
|
| 八大疾病保障(ライトプラン) (満20歳以上満46歳未満の方) | 100%給付型:年0.2%金利上乗せ 50%給付型:年0.1%金利上乗せ |
|
| 八大疾病保障(ガン診断一時金付) (満46歳以上満56歳未満の方) | 100%給付型:年0.2%金利上乗せ 50%給付型:年0.1%金利上乗せ |
|
| 連生団体信用生命保険付住宅ローン (クロスサポート) | 年0.18%金利上乗せ | |
| 8大疾病保障付住宅ローン | 年0.3%金利上乗せ | |
| 8大疾病保障付住宅ローン+日常のケガ・病気保障特約 | 年0.4%金利上乗せ | |
| 自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(約定返済保障型) | 年0.1%金利上乗せ | |
| 自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保障型) | 年0.5%金利上乗せ | |
| 8大疾病補償プラス・8大疾病補償 | ローン残高、毎月・ボーナス月の返済額、被保険者の年齢等により決定 | |
| がん団信 | 年0.15%金利上乗せ | |
特約料のかかり方イメージ

具体的には程度の負担になるのか見てみましょう。
| 借入額 | 年0.2% | 年0.3% | ||
|---|---|---|---|---|
| ー | 年間 | 月額 | 年間 | 月額 |
| 1000万円 | 約10,830円 | 約902円 | 約16,251円 | 約1,354円 |
| 2000万円 | 約21,667円 | 約1,805円 | 約32,509円 | 約2,709円 |
| 3000万円 | 約32,504円 | 約2,708円 | 約48,766円 | 約4,063円 |
| 4000万円 | 約43,340円 | 約3,611円 | 約65,022円 | 約5,418円 |
| 5000万円 | 約54,178円 | 約4,514円 | 約81,281円 | 約6,773円 |


特約保険料のかかり方イメージ
ワイド団信を比較
ワイド団信とは、健康状態に問題が有り一般団信に加入できない場合に、金利に年0.2〜0.3%上乗せをすることで加入条件が緩和される団信です。
詳細な条件がありますので詳しくは銀行各社にお問い合わせください。

冒頭に述べた通り、住宅ローンの借入条件の一つに団信への加入があります。
今まで健康状態に問題がある人は団信に加入する事ができずに、住宅ローンを借りることができませんでした。
ワイド団信を取り扱う銀行は増えてきましたが、取扱の無い銀行や若干ですが上乗せ金利に差がありますので確認をしてみましょう。
| 各社ワイド団信対応状況一覧 | |
|---|---|
| 金融機関名 | 保険料 |
| 年0.3%金利上乗せ | |
| 取扱なし | |
| 年0.2%金利上乗せ | |
| 年0.3%金利上乗せ | |
| 取扱なし | |
| 年0.3%金利上乗せ | |
| 年0.3%金利上乗せ | |
| 年1.0%金利上乗せ | |
| 年0.3%金利上乗せ | |
auじぶん銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険(一般団信) |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | がん50%団信 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 |
|
| 名称 | がん100%団信 |
| 保険料 | 金利に年0.2%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 11疾病保障団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
住信SBIネット銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険(全疾病保障付き) |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 |
|
| 名称 | Angelina(アンジェリーナ) 全疾病保障・ガン診断給付金付(女性限定団信) |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 |
|
| 住宅ローン(WEB申し込みコース) ※所定の条件を満たした場合の金利となります |
||||
変動金利 | 10年固定 | 35年固定 |
||
0.950% 通期引下げプラン | 2.619% 当初引下げプラン | 3.289% 当初引下げプラン |
||
保証料 | 0円 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) | |||
借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1ヶ月単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 注:全額繰上返済時、固定金利特約期間中の場合33,000円(税込) |
|||
申し込み | インターネット | |||
【金利引下げプランとは】 |
||||
楽天銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険(金利選択型) |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と該当した場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 全疾病特約付団体信用生命保険(金利選択型) |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 |
|
| 名称 | ガン保障特約付団信(固定と変動・変動金利分) |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、がんと判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 団体信用生命保険、ガン保障特約なし(固定と変動・変動金利分) |
| 保険料 | 金利に年0.2%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と該当した場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 失業保障・入院保障特約(金利選択型、フラット35、フラット35S、固定と変動) |
| 保険料 | 借入金額100万円当たり、年間800円 (100万円単位、超過分は切り上げ) |
| 保障内容 |
|
| 金利選択型 | ||||
変動金利 | 10年固定 |
|||
1.333~1.983% | 3.527~4.177% |
|||
保証料 | 0円 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 330,000円(税込) | |||
借入可能額 | 500万円以上1億円以内 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(完済時年齢80歳まで) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
申し込み | インターネット | |||
ソニー銀行の団信詳細


| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.2%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | がん団信50 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 |
|
| 名称 | がん団信100 |
| 保険料 | 金利に年0.1%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 3大疾病団信 |
| 保険料 | 金利に年0.2%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 生活習慣病団信 |
| 保険料 | 金利に年0.2%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 変動セレクト住宅ローン | ||||
変動金利 | 10年固定 | 35年固定 |
||
1.347% | 3.495% | 4.506% |
||
保証料 | 0円 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 融資額の2.2%(税込) | |||
借入可能額 | 500万円以上2億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以下(1ヶ月単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
申し込み | インターネット | |||
イオン銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態、余命6ヶ月以内と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ガン保障特約付住宅ローン |
| 保険料 | 金利に年0.1%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 8疾病保障付住宅ローン |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 |
|
変動金利 | 5年固定 | 10年固定 |
||
1.13% | 2.65% | 3.16% |
||
保証料 | 0円 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 定額型=110,000 円(税込) 定率型=借入全額の2.2%(税込) |
|||
借入可能額 | 200万円以上1億円以内(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1カ月単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
新生銀行の団信詳細

| 名称 | 団信信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 安心保障付団信 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 特定の症状に関わらず、所定の要介護状態が180日以上継続した場合や、要介護3以上に認定された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
変動金利 半年型タイプ | 10年固定 当初固定金利タイプ | 35年固定 長期固定金利タイプ |
||
1.080% | 2.650% | 3.450% |
||
保証料 | 0円 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 定額型 5.5万円(税込)~ 定率型 借入金額x2.2%(税込) |
|||
借入可能額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 5年以上35年以内(1年単位) 注:長期固定金利タイプは21年以上35年以内(1年単位) |
|||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料 | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
三菱UFJ銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 7大疾病保障付住宅ローン ビッグ&セブン〈Plus〉 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| ネット専用住宅ローン | ||||
変動金利選択プラン | 10年固定 |
|||
0.945% | 3.15% |
|||
保証料 | 不要 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
事務手数料 | 借入金額の2.2% | |||
借入可能額 | 500万円以上1億円以内(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 2年以上35年以内(1年単位) |
|||
一部繰り上げ返済手数料 | ネット:無料 窓口:16,500円 |
|||
申し込み | インターネット | |||
りそな銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 団体信用生命保険(特定状態保障特約)【団信革命】 |
| 保険料 | 年0.3%金利上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 団体信用生命保険(3大疾病保障特約) |
| 保険料 | 年0.25%金利上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 住宅ローン返済支援保険 |
| 保険料 | ローン返済月額1万円当たり、月々121円 |
| 保障内容 |
病気やケガにより30日以上の就業不能状態が継続した場合、最長3年間、毎月の返済額とほぼ同額のローン返済月額が保険金として支払われます。 |
変動金利 ずーっとお得全期間型 | 10年固定 | 20年固定 |
||
0.950% | 3.435% | 4.765% |
||
保証料 | 金利上乗せ型=金利に年0.2%上乗せ 一括前払い型=借入期間により異なる |
|||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 借入金額の2.2%(税込) | |||
借入可能額 | 500万円以上3億円以下(10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
三井住友信託銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 全入院保障付八大疾病保障(充実プラン) |
| 保険料 | 100%給付型:年0.3%金利上乗せ 50%給付型:年0.15%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 八大疾病保障(ライトプラン)(満20歳以上満46歳未満の方) |
| 保険料 | 100%給付型:年0.2%金利上乗せ 50%給付型:年0.1%金利上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 八大疾病保障(ガン診断一時金付)(満46歳以上満56歳未満の方) |
| 保険料 | 100%給付型:年0.2%金利上乗せ 50%給付型:年0.1%金利上乗せ |
| 保障内容 |
|
変動金利 全期間一定金利引下げ | 10年固定当初期間金利引下げ | 30年固定当初期間金利引下げ |
||
1.08% | 3.645% | 4.565% |
||
保証料 | 融資手数料型:保証料無料 保証料型:「一括前払い方式」 |
|||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 融資手数料型:借入金額の2.2% 保障手数料33,000円(税込) |
|||
借入可能額 | 100万円以上2億円以内 (10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
三井住友銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 連生団体信用生命保険付住宅ローン(クロスサポート) |
| 保険料 | 金利に年0.18%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 8大疾病保障付住宅ローン |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 8大疾病保障付住宅ローン+日常のケガ・病気保障特約 |
| 保険料 | 金利に年0.4%上乗せ |
| 保障内容 |
|
| 名称 | 自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(約定返済保証型) |
| 保険料 | 金利に年0.1%上乗せ |
| 保障内容 | 地震・台風・豪雨・津波・噴火・雪災・などの自然災害により罹災した場合、程度に応じて一定期間の支払いが免除されます。 |
| 名称 | 自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン(残高保証型) |
| 保険料 | 金利に年0.5%上乗せ |
| 保障内容 | 地震・噴火・津波・などの自然災害により家屋が全壊した場合、ローン残高の50%相当が免除されます。 |
変動金利 | 10年固定最後までずーっと引き下げプラン | 35年固定超長期固定金利型プラン |
||
1.275~3.125% | 4.00~5.85% | 4.07~4.87% |
||
保証料 | 指定の保証会社の保証を利用 | |||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | WEB申込専用住宅ローン=融資金額×2.2%(税込) |
|||
借入可能額 | 100万円以上1億円以内 (10万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
みずほ銀行の団信詳細

| 名称 | 団体信用生命保険 |
| 保険料 | 無料 |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | ワイド団信 |
| 保険料 | 金利に年0.3%上乗せ |
| 保障内容 | 死亡・所定の高度障害状態と判断された場合、住宅ローン残高相当額が保険金として支払われます。 |
| 名称 | 8大疾病補償プラス・8大疾病補償(途中解約可能) |
| 保険料 | ローン残高、毎月・ボーナス月の返済額、被保険者の年齢等により決定 |
| 保障内容 |
|
| 名称 | がん団信 |
| 保険料 | 金利に年0.15%上乗せ |
| 保障内容 |
|
変動金利 | 10年固定 | 20年固定 |
||
1.025~1.475% | 2.95~3.40% | 3.60~4.05% |
||
保証料 | 前払い方式=借入期間等により異なる |
|||
団体信用生命保険 | 0円 | |||
融資事務手数料 | 33,000円(税込) | |||
借入可能額 | 50万円以上 3億円以内(1万円単位) 注:審査結果により異なります。 |
|||
借入可能期間 | 1年以上35年以内(1年単位) | |||
一部繰り上げ返済手数料 | 無料(インターネット) | |||
申し込み | インターネット/窓口 | |||
まとめ 無料で一番保障が厚い団信は?
- 無料で全疾病保障が付帯するのが、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行の3社。
- 無料でがん保障が付帯するのがソニー、auじぶん銀行、住信SBIネット銀行の3社です。
無料という部分にフォーカスすると、全疾病保障、がんと診断された時点で残高半分になる「50%団信」が無料の、auじぶん銀行が一番保障が厚いということになります。
2019年3月現在の内容です。
