固定金利 (2〜10年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 1.642~2.292 | 1.675~2.325 | 1.762~2.412 | 1.875~2.525 | 2.080~2.730 |
![]() 公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.569 | 1.609 | 1.799 | 1.649 | 1.839 |
WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.039 | 1.169 | 1.319 | 1.449 | 1.479 | |
![]() 公式サイト | 通期引下げプラン | 1.569 | 1.609 | 1.799 | 1.649 | 1.839 |
当初引下げプラン | 1.039 | 1.169 | 1.319 | 1.449 | 1.479 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.260 | 1.400 | 1.470 | ー | 1.495 |
全期間引下げプラン | 2.330 | 2.330 | 2.360 | ー | 2.570 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 1.190 | 1.320 | 1.440 | 1.440 |
![]() 公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 0.95 | 1.05 | ー | 1.39 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 1.695 | 1.717 | 1.800 | 1.902 | 2.037 |
住宅ローン | 1.595 | 1.617 | 1.700 | 1.802 | 1.937 | |
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.070 | 1.130 | 1.210 | ー | 1.380 |
![]() 公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 1.28~1.36 | ー | ー | 1.63~1.71 |
![]() 公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 1.25~1.70 | 1.35~1.80 | 1.40~1.85 | 1.55~2.00 | 1.60~2.05 |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 1.645 | 1.675 | 1.765 | 1.905 | 2.055 |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 2.00~3.95 | 2.10~4.05 | 2.30~4.25 | ー | 2.55~4.50 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 1.455 | 1.505 | 1.555 | ー | 1.865 |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
固定金利 (15〜35年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利(2025年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
![]() 公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.389 | 3.549 | ー | 3.759 | 3.899 |
住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.729 | 1.949 | ー | 2.019 | 2.029 | |
![]() 公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 2.389 | 3.549 | ー | 3.759 | 3.899 |
対面相談コース(当初引下げプラン) | 1.729 | 1.949 | ー | 2.019 | 2.029 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.985 | 2.105 | ー | 2.550 | 2.710 |
全期間引下げプラン | 2.720 | 2.930 | ー | 3.390 | 3.550 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ | 1.770 | 1.900 | ー | ー | ー |
長期固定金利タイプ | ー | ー | 1.950 | 2.050 | 2.150 |
|
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.428 | 2.687 | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
住宅ローン | 2.328 | 2.587 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | |
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.900 | 2.130 | ー | 2.290 | 2.350 |
![]() 公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 2.15~2.60 | 2.40~2.85 | ー | ー | ー |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.825 | 3.435 | ー | ー | ー |
![]() 公式サイト | 超長期固定金利型 | 2.34~3.24 | 2.544~3.34 | 2.68~3.58 | 2.91~3.41 | 2.91~3.41 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 2.425 | 2.625 | ー | 3.085 | ー |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
変動金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 1.021~1.671 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.698 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 対面相談コース | 0.698 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
![]() 公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.784 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 半年型タイプ | 0.68 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ARUHI変動S40 (半年型) | 1.050~1.350 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.83 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.897 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
住宅ローン | 1.257 | 無料 | |||
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.780 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.595~0.675 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.525~0.975 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.640 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.925~2.875 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.73 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.775 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
※手数料は全て税込表記です。 |
フラット35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年5月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×1.430% |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
![]() 公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×1.10%相当 |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
![]() 公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×1.87% |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 1.63 | 1.74 | 55,000円 | |
21〜35年 | 2.02 | 2.13 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.43 | - | 融資額×1.870% |
21〜35年 | 1.82 | - | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 33,000円 |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×0.99% |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
手数料無料コース | 15〜20年 | 1.54 | 1.65 | 無料 | |
21〜35年 | 1.93 | 2.04 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.43 | 1.54 | 融資額×1.10% |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.53 | 1.64 | 22,000円 | |
21〜35年 | 1.92 | 2.03 | |||
![]() 公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 2.02 | - | 22,000円 |
特約スーパーまいど | 21〜35年 | 1.82 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
![]() 公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 1.82 | 1.93 | 融資額×1.68% |
21〜35年 | 1.82 | 1.93 | |||
※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る