| 固定金利 (2〜10年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年6月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
公式サイト | 金利選択型 | 2.554~3.204 | 2.775~3.425 | 3.083~3.733 | 3.328~3.978 | 3.647~4.297 |
公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.309 | 2.499 | 2.929 | 2.949 | 3.279 |
| WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.779 | 2.059 | 2.449 | 2.749 | 2.919 | |
公式サイト | 通期引下げプラン | 2.309 | 2.499 | 2.929 | 2.949 | 3.279 |
| 当初引下げプラン | 1.779 | 2.059 | 2.449 | 2.749 | 2.919 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 2.105 | 2.355 | 2.595 | ー | 3.180 |
| 全期間引下げプラン | 3.175 | 3.285 | 3.485 | ー | 4.255 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 2.200 | 2.500 | 2.750 | 2.950 |
公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 2.430 | 2.720 | ー | 3.280 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.702 | 2.930 | 3.287 | 3.564 | 3.872 |
| 住宅ローン | 2.602 | 2.830 | 3.187 | 3.464 | 3.772 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.890 | 2.150 | 2.450 | ー | 2.790 |
公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 2.48 | ー | ー | 3.27 |
公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 2.05~2.50 | 2.40~2.85 | 2.75~3.20 | 3.05~3.50 | 3.25~3.70 |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.615 | 2.845 | 3.175 | 3.475 | 3.745 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 3.00~4.85 | 3.25~5.10 | 3.70~5.55 | ー | 4.25~6.10 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 2.435 | 2.635 | 3.195 | ー | 4.015 |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 固定金利 (15〜35年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利(2026年6月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 3.929 | 5.119 | ー | 5.369 | 5.499 |
| 住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 3.269 | 3.519 | ー | 3.629 | 3.629 | |
公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 3.929 | 5.119 | ー | 5.369 | 5.499 |
| 対面相談コース(当初引下げプラン) | 3.269 | 3.519 | ー | 3.629 | 3.629 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 3.600 | 3.850 | ー | 4.445 | 4.635 |
| 全期間引下げプラン | 4.335 | 4.675 | ー | 5.285 | 5.475 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | 3.450 | 3.700 | ー | ー | ー |
| 長期固定金利タイプ | ー | ー | 3.730 | 3.780 | 3.880 |
|
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 4.355 | 4.641 | 4.960 | 4.960 | 4.960 |
| 住宅ローン | 4.255 | 4.541 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 3.310 | 3.510 | ー | 3.620 | 3.680 |
公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 3.90~4.35 | 4.05~4.50 | ー | ー | ー |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 4.565 | 5.135 | ー | ー | ー |
公式サイト | 超長期固定金利型 | 4.00~4.80 | 4.14~4.94 | 4.40~5.20 | 4.40~5.20 | 4.40~5.20 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 4.455 | 4.725 | ー | 5.055 | ー |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 変動金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年6月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
公式サイト | 金利選択型 | 1.295~1.945 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.950 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 対面相談コース | 0.950 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
公式サイト | 全期間引下げプラン | 1.134 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 半年型タイプ | 1.080 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
公式サイト 2026年4月時点 | ARUHI変動S40 (半年型) | 1.614~4.239 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 1.18 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 1.347 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
| 住宅ローン | 1.707 | 無料 | |||
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.980 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.945 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 1.025~1.475 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 0.950 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 1.275~3.125 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 1.08 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 1.175 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
| ※手数料は全て税込表記です。 |
|||||
| フラット35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年6月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×1.430% |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×1.10%相当 |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×1.87% |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
| Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 3.09 | 3.20 | 55,000円 | |
| 21〜35年 | 3.41 | 3.52 | |||
公式サイト 2026年2月時点 | ー | 15〜20年 | 1.91 | - | 融資額×1.870% |
| 21〜35年 | 2.26 | - | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 33,000円 |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×0.99% |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
| 手数料無料コース | 15〜20年 | 3.00 | 3.11 | 無料 | |
| 21〜35年 | 3.32 | 3.43 | |||
公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 2.89 | 3.00 | 融資額×1.10% |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
| 手数料定額型 | 15〜20年 | 2.99 | 3.10 | 22,000円 | |
| 21〜35年 | 3.31 | 3.42 | |||
公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 3.41 | - | 22,000円 |
| 特約スーパーまいど | 21〜35年 | 3.21 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 3.21 | 3.32 | 融資額×1.68% |
| 21〜35年 | 3.21 | 3.32 | |||
| ※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
|||||
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る






