| 固定金利 (2〜10年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年4月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
公式サイト | 金利選択型 | 2.469~3.119 | 2.622~3.272 | 2..843~3.493 | 3.032~3.682 | 3.314~3.964 |
公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.279 | 2.419 | 2.729 | 2.629 | 2.869 |
| WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.749 | 1.979 | 2.249 | 2.429 | 2.509 | |
公式サイト | 通期引下げプラン | 2.279 | 2.419 | 2.729 | 2.629 | 2.869 |
| 当初引下げプラン | 1.749 | 1.979 | 2.249 | 2.429 | 2.509 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 2.035 | 2.245 | 2.425 | ー | 2.770 |
| 全期間引下げプラン | 3.105 | 3.175 | 3.315 | ー | 3.845 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 1.950 | 2.200 | 2.350 | 2.500 |
公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 2.310 | 2.530 | ー | 3.010 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.582 | 2.749 | 2.988 | 3.181 | 3.398 |
| 住宅ローン | 2.482 | 2.648 | 2.888 | 3.081 | 3.298 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.750 | 1.940 | 2.130 | ー | 2.360 |
公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 2.32 | ー | ー | 2.97 |
公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 2.00~2.45 | 2.25~2.70 | 2.55~3.00 | 2.75~3.20 | 2.85~3.30 |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.535 | 2.725 | 2.945 | 3.155 | 3.345 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 3.00~4.85 | 3.20~5.05 | 3.55~5.40 | ー | 3.90~5.75 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 2.535 | 2.685 | 2.995 | ー | 3.555 |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 固定金利 (15〜35年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利(2026年4月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 3.449 | 4.619 | ー | 4.869 | 4.999 |
| 住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.789 | 3.019 | ー | 3.129 | 3.129 | |
公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 3.449 | 4.619 | ー | 4.869 | 4.999 |
| 対面相談コース(当初引下げプラン) | 2.789 | 3.019 | ー | 3.129 | 3.129 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 3220 | 3.410 | ー | 3.945 | 4.125 |
| 全期間引下げプラン | 3.955 | 4.235 | ー | 4.785 | 4.965 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | 2.850 | 3.100 | ー | ー | ー |
| 長期固定金利タイプ | ー | ー | 3.150 | 3.200 | 3.300 |
|
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 3.830 | 4.107 | 4.454 | 4.454 | 4.454 |
| 住宅ローン | 3.730 | 4.007 | 4.354 | 4.354 | 4.354 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 2.860 | 3.060 | ー | 3.190 | 3.250 |
公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 3.45~3.90 | 3.60~4.05 | ー | ー | ー |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 4.115 | 4.665 | ー | ー | ー |
公式サイト | 超長期固定金利型 | 3.63~4.43 | 3.72~4.52 | 3.94~4.74 | 3.94~4.74 | 3.94~4.74 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 3.955 | 4.195 | ー | 4.515 | ー |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 変動金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年4月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
公式サイト | 金利選択型 | 1.378~2.028 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.950 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 対面相談コース | 0.950 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
公式サイト | 全期間引下げプラン | 1.134 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 半年型タイプ | 0.730 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
公式サイト | ARUHI変動S40 (半年型) | 1.614~4.239 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.83 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.997 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
| 住宅ローン | 1.357 | 無料 | |||
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.980 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.945 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 1.025~1.475 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 0.950 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 1.275~3.125 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.90~1.08 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 1.175 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
| ※手数料は全て税込表記です。 |
|||||
| フラット35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年4月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
公式サイト | ー | 15〜20年 | 217 | 2.28 | 融資額×1.430% |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.17 | 2.28 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 217 | 2.28 | 融資額×1.10%相当 |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 2.17 | 2.28 | 融資額×1.87% |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
| Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 2.37 | 2.48 | 55,000円 | |
| 21〜35年 | 2.69 | 2.80 | |||
公式サイト 2026年2月時点 | ー | 15〜20年 | 1.91 | - | 融資額×1.870% |
| 21〜35年 | 2.26 | - | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 2.17 | 2.28 | 33,000円 |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 2.17 | 2.28 | 融資額×0.99% |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
| 手数料無料コース | 15〜20年 | 2.28 | 2.39 | 無料 | |
| 21〜35年 | 2.60 | 2.71 | |||
公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 2.17 | 2.28 | 融資額×1.10% |
| 21〜35年 | 2.49 | 2.60 | |||
| 手数料定額型 | 15〜20年 | 2.27 | 2.38 | 22,000円 | |
| 21〜35年 | 2.59 | 2.70 | |||
公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 2.69 | - | 22,000円 |
| 特約スーパーまいど | 21〜35年 | 2.49 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 2.29 | 2.40 | 融資額×1.68% |
| 21〜35年 | 2.29 | 2.40 | |||
| ※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
|||||
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る






