固定金利 (2〜10年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 1.485~2.135 | 1.542~2.192 | 1.617~2.267 | 1.712~2.362 | 1.883~2.533 |
![]() 公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.513 | 1.563 | 1.723 | 1.563 | 1.743 |
WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.983 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | |
![]() 公式サイト | 通期引下げプラン | 1.513 | 1.563 | 1.723 | 1.563 | 1.743 |
当初引下げプラン | 0.983 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.090 | 1.260 | 1.340 | ー | 1.365 |
全期間引下げプラン | 2.160 | 2.190 | 2.230 | ー | 2.440 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |
![]() 公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 0.88 | 0.95 | ー | 1.21 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 1.542 | 1.588 | 1.667 | 1.758 | 1.863 |
住宅ローン | 1.442 | 1.488 | 1.567 | 1.658 | 1.763 | |
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.035 | 1.155 | 1.215 | ー | 1.245 |
![]() 公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 1.21~1.29 | ー | ー | 1.31~1.39 |
![]() 公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 1.10~1.55 | 1.20~1.65 | 1.20~1.65 | 1.40~1.85 | 1.45~1.90 |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 1.575 | 1.625 | 1.705 | 1.835 | 1.935 |
はじめがお得!当初型 (融資手数料型) | 1.655 | 1.705 | 1.785 | 1.915 | 1.815 | |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 1.75~2.00 | 1.90~2.15 | 1.95~2.20 | ー | 2.20~2.45 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 1.305 | 1.355 | 1.405 | ー | 1.555 |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
固定金利 (15〜35年) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
![]() 公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.253 | 3.403 | ー | 3.593 | 3.733 |
住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.593 | 1.803 | ー | 1.853 | 1.863 | |
![]() 公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 2.253 | 3.403 | ー | 3.593 | 3.733 |
対面相談コース(当初引下げプラン) | 1.593 | 1.803 | ー | 1.853 | 1.863 | |
![]() 公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.835 | 1.945 | ー | 2.360 | 2.520 |
全期間引下げプラン | 2.570 | 2.770 | ー | 3.200 | 3.360 | |
![]() 公式サイト | 当初固定金利タイプ | 1.35 | 1.50 | ー | ー | ー |
長期固定金利タイプ | ー | ー | 1.50 | 1.60 | 1.70 | |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.211 | 2.449 | 2.773 | 2.773 | 2.773 |
住宅ローン | 2.111 | 2.349 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | |
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.805 | 2.025 | ー | 2.155 | 2.215 |
![]() 公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 1.95~2.40 | 2.15~2.60 | ー | ー | ー |
![]() 公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.645 | 3.215 | ー | ー | ー |
はじめがお得!当初型 (融資手数料型) | 2.725 | 3.295 | ー | ー | ー | |
![]() 公式サイト | 超長期固定金利型 | 2.48~2.98 | 2.56~3.06 | 2.79~3.29 | 2.79~3.29 | 2.79~3.29 |
![]() 公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 2.045 | 2.215 | ー | 2.515 | ー |
![]() 公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
変動金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
![]() 公式サイト | 金利選択型 | 0.848~1.498 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.448 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 対面相談コース | 0.448 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
![]() 公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.479 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 半年型タイプ | 0.43 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ARUHI変動S40 (半年型) | 0.800~1.100 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.58 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.647 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
住宅ローン | 1.007 | 無料 | |||
![]() 公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.420 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.345~0.425 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.375~0.825 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.545 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.625~0.875 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.48 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
![]() 公式サイト | ー | 0.625 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
※手数料は全て税込表記です。 |
フラット35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
新規借入 団信保険料込み金利 (2025年1月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×1.430% |
21〜35年 | 1.86 | 1.97 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
21〜35年 | 1.86 | 1.97 | |||
![]() 公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×1.10%相当 |
21〜35年 | 1.86 | 1.97 | |||
![]() 公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×1.87% |
21〜35年 | 1.86 | 1.97 | |||
Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 1.67 | 1.78 | 55,000円 | |
21〜35年 | 2.06 | 2.17 | |||
![]() 公式サイト ※2024年6月時点 | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.45 | 1.56 | 融資額×1.870% |
21〜35年 | 1.84 | 1.95 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.65 | 1.68 | 33,000円 | |
21〜35年 | 2.04 | 2.07 | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.47 | - | 融資額×1.870% |
21〜35年 | 1.86 | - | |||
![]() 公式サイト | ー | 15〜20年 | 3.180 | 3.290 | 33,000円 |
21〜35年 | 3.570 | 3.680 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×0.99% |
21〜35年 | 1.86 | 1,97 | |||
手数料無料コース | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 無料 | |
21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
![]() 公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.47 | 1.58 | 融資額×1.10% |
21〜35年 | 1.86 | 1.97 | |||
手数料定額型 | 15〜20年 | 1.57 | 1.68 | 22,000円 | |
21〜35年 | 1.96 | 2.07 | |||
![]() 公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 2.06 | - | 22,000円 |
特約スーパーまいど | 21〜35年 | 1.86 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
![]() 公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 1.86 | 1,97 | 融資額×1.68% |
21〜35年 | 1.86 | 1,97 | |||
※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る