| 固定金利 (2〜10年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2025年12月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
公式サイト | 金利選択型 | 1.893~2.543 | 2.023~2.673 | 2..208~2.858 | 2.364~3.014 | 2.605~3.255 |
公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.869 | 1.979 | 2.359 | 2.139 | 2.359 |
| WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.339 | 1.539 | 1.779 | 1.939 | 1.999 | |
公式サイト | 通期引下げプラン | 1.869 | 1.979 | 2.359 | 2.139 | 2.359 |
| 当初引下げプラン | 1.339 | 1.539 | 1.779 | 1.939 | 1.999 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.435 | 1.635 | 1.795 | ー | 1.300 |
| 全期間引下げプラン | 2.505 | 2.565 | 2.685 | ー | 3.125 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.000 |
公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 1.35 | 1.53 | ー | 1.92 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.018 | 2.151 | 2.357 | 2.539 | 2.721 |
| 住宅ローン | 1.918 | 2.051 | 2.257 | 2.430 | 2.621 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.390 | 1.550 | 1.690 | ー | 1.840 |
公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 1.73~1.81 | ー | ー | 2.26~2.34 |
公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 1.50~1.95 | 1.75~2.20 | 1.95~2.40 | 2.15~2.60 | 2.30~2.75 |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 1.915 | 2.055 | 2.265 | 2.475 | 2.665 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 2.30~4.25 | 2.50~4.45 | 2.80~4.75 | ー | 3.10~5.05 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 1.805 | 1.935 | 2.155 | ー | 2.655 |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 固定金利 (15〜35年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利(2025年12月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.959 | 4.189 | ー | 4.439 | 4.579 |
| 住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.299 | 2.589 | ー | 2.699 | 2.709 | |
公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 2.959 | 4.189 | ー | 4.439 | 4.579 |
| 対面相談コース(当初引下げプラン) | 2.299 | 2.589 | ー | 2.699 | 2.709 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 2.510 | 2.710 | ー | 3.275 | 3.495 |
| 全期間引下げプラン | 3.245 | 3.535 | ー | 4.115 | 4.335 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | 2.400 | 2.700 | ー | ー | ー |
| 長期固定金利タイプ | ー | ー | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
|
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 3.185 | 3.521 | 3.957 | 3.957 | 3.957 |
| 住宅ローン | 3.085 | 3.421 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 2.350 | 2.590 | ー | 2.770 | 2.830 |
公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 2.85~3.30 | 3.10~3.55 | ー | ー | ー |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 3.505 | 4.165 | ー | ー | ー |
公式サイト | 超長期固定金利型 | 2.89~3.79 | 3.02~3.92 | 3.33~4.23 | 3.39~4.29 | 3.39~4.29 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 3.165 | 3.485 | ー | 3.775 | ー |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 変動金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2025年12月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
公式サイト | 金利選択型 | 1.000~1.650 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.698 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 対面相談コース | 0.650 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.834 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 半年型タイプ | 0.68 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
公式サイト | ARUHI変動S40 (半年型) | 1.050~1.350 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.83 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.997 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
| 住宅ローン | 1.357 | 無料 | |||
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.630 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.670~0.750 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.775~1.225 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 0.640 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.925~2.875 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.73 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 1.025 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
| ※手数料は全て税込表記です。 |
|||||
| フラット35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2025年12月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×1.430% |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×1.10%相当 |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×1.87% |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
| Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 1.78 | 1.89 | 55,000円 | |
| 21〜35年 | 2.17 | 2.28 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.58 | - | 融資額×1.870% |
| 21〜35年 | 1.97 | - | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 33,000円 |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×0.99% |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
| 手数料無料コース | 15〜20年 | 1.69 | 1.80 | 無料 | |
| 21〜35年 | 2.08 | 2.19 | |||
公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.58 | 1.69 | 融資額×1.10% |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
| 手数料定額型 | 15〜20年 | 1.68 | 1.79 | 22,000円 | |
| 21〜35年 | 2.07 | 2.18 | |||
公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 2.17 | - | 22,000円 |
| 特約スーパーまいど | 21〜35年 | 1.97 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 1.97 | 2.08 | 融資額×1.68% |
| 21〜35年 | 1.97 | 2.08 | |||
| ※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
|||||
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る






