| 固定金利 (2〜10年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年2月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 2年 固定 | 3年 固定 | 5年 固定 | 7年 固定 | 10年 固定 |
公式サイト | 金利選択型 | 2.205~2.855 | 2.380~3.030 | 2..612~3.262 | 2.795~3.445 | 3.068~3.718 |
公式サイト | WEB申込コース (通期引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.189 | 2.319 | 2.639 | 2.549 | 2.809 |
| WEB申し込みコース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 1.659 | 1.879 | 2.159 | 2.349 | 2.449 | |
公式サイト | 通期引下げプラン | 2.189 | 2.319 | 2.639 | 2.549 | 2.809 |
| 当初引下げプラン | 1.659 | 1.879 | 2.159 | 2.349 | 2.449 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 1.825 | 2.055 | 2.245 | ー | 1.550 |
| 全期間引下げプラン | 2.895 | 2.985 | 3.135 | ー | 3.705 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | ー | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
公式サイト | 当初固定金利プラン | ー | 2.090 | 2.330 | ー | 2.800 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 2.391 | 2.586 | 2.861 | 3.076 | 3.318 |
| 住宅ローン | 2.291 | 2.486 | 2.761 | 2.976 | 3.218 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 1.650 | 1.860 | 2.060 | ー | 2.270 |
公式サイト | 固定金利タイプ | ー | 2.08~2.16 | ー | ー | 2.75~2.83 |
公式サイト | 固定金利選択 (保証料を前払いしない方式) | 1.85~2.30 | 2.10~2.55 | 2.40~2.85 | 2.60~3.05 | 2.75~3.20 |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 2.275 | 2.455 | 2.695 | 2.925 | 3.165 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げ | 2.70~4.65 | 2.95~4.90 | 3.25~5.20 | ー | 3.60~5.55 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 2.235 | 2.385 | 2.695 | ー | 3.175 |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 固定金利 (15〜35年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利(2026年2月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
||||||
| 金融機関 | プラン | 15年 固定 | 20年 固定 | 25年 固定 | 30年 固定 | 35年 固定 |
公式サイト | 住宅ローンWEB申込コース (通期引下げプラン ※所定の条件を満たした場合の金利 | 3.429 | 4.639 | ー | 4.899 | 5.029 |
| 住宅ローンWEB申込コース (当初引下げプラン) ※所定の条件を満たした場合の金利 | 2.769 | 3.039 | ー | 3.159 | 3.159 | |
公式サイト | 対面相談コース(通期引下げプラン) | 3.429 | 4.639 | ー | 4.899 | 5.029 |
| 対面相談コース(当初引下げプラン) | 2.769 | 3.039 | ー | 3.159 | 3.159 | |
公式サイト | 当初期間引下げプラン | 3.080 | 3.290 | ー | 3.855 | 4.055 |
| 全期間引下げプラン | 3.815 | 4.115 | ー | 4.695 | 4.895 | |
公式サイト | 当初固定金利タイプ | 2.900 | 3.200 | ー | ー | ー |
| 長期固定金利タイプ | ー | ー | 3.250 | 3.300 | 3.400 |
|
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 3.762 | 4.055 | 4.435 | 4.435 | 4.435 |
| 住宅ローン | 3.662 | 3.955 | 4.335 | 4.335 | 4.335 | |
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 2.780 | 2.990 | ー | 3.140 | 3.200 |
公式サイト | 固定金利選択 ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 3.30~3.75 | 3.50~3.95 | ー | ー | ー |
公式サイト | ずーっとお得!全期間型 (融資手数料型) | 4.015 | 4.675 | ー | ー | ー |
公式サイト | 超長期固定金利型 | 3.40~4.30 | 3.52~4.42 | 3.80~4.70 | 3.83~4.73 | 3.83~4.73 |
公式サイト | 当初期間金利引下げ (融資手数料型) | 3.785 | 4.075 | ー | 4.415 | ー |
公式サイト | 全期間固定金利型 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 変動金利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年2月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 金利 | 保証料 | 事務手数 | 団信保険料 |
公式サイト | 金利選択型 | 1.257~1.907 | 無料 | 330,000円 | 無料 |
公式サイト | WEBネット申込コース ※所定の条件を満たした場合の金利 | 0.698 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 対面相談コース | 0.650 | 無料 | 借入金額の2.2%相当 | 無料 |
公式サイト | 全期間引下げプラン | 0.834 | 無料 | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 半年型タイプ | 0.730 | 無料 | 借入金額x2.2% | 無料 |
公式サイト | ARUHI変動S40 (半年型) | 1.050~1.350 | 無料 | 融資金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.83 | 無料 | 【定額型】 110,000 円 【定率型】 借入全額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 変動セレクト住宅ローン | 0.997 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
| 住宅ローン | 1.357 | 無料 | |||
公式サイト | ー自己資金10%以上 | 0.630 | 無料 | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ずーっと一律優遇コース | 0.670~0.750 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 融資額の2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.775~1.225 | ローン取扱手数料型 (保証料を前払いしない方式) | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 0.640 | 【金利上乗せ型】 金利に年0.2%上乗せ 【一括前払い型】 借入期間等により異なる | 借入金額の2.2% | 無料 |
公式サイト | 最後までずーっと引き下げプラン | 0.925~2.875 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 【WEB申込専用住宅ローン】 融資金額×2.2% | 無料 |
公式サイト | ー | 0.73 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.2%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 33,000円 | 無料 |
公式サイト | ー | 1.025 | 【金利上乗せ方式】 金利に年0.10〜0.34%上乗せ 【前払い方式】 借入期間等により異なる | 団体会員の構成員・生協会員は11,000 円 上記以外33,000 円 | 金利に年0.1〜0.3%上乗せ |
| ※手数料は全て税込表記です。 |
|||||
| フラット35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新規借入 団信保険料込み金利 (2026年2月1日現在) 適用金利は、記事作成時点の適用金利であり、金利情勢等により毎月見直されます。 |
|||||
| 金融機関 | プラン | 返済期間 | 金利 (融資率90%以内) | 金利 (融資率90%超) | 手数料 |
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 融資額×1.430% |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 融資額×1.10% ※Webからの新規申し込みに限る |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
公式サイト | 買取型 | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 融資額×1.10%相当 |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
公式サイト | Aタイプ (手数料定率) | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 融資額×1.87% |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
| Bタイプ (手数料定額) | 15〜20年 | 2.11 | 2.22 | 55,000円 | |
| 21〜35年 | 2.46 | 2.57 | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.91 | - | 融資額×1.870% |
| 21〜35年 | 2.26 | - | |||
公式サイト | ー | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 33,000円 |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
公式サイト | 手数料定率コース | 15〜20年 | 1.91 | 2.20 | 融資額×0.99% |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
| 手数料無料コース | 15〜20年 | 2.02 | 2.13 | 無料 | |
| 21〜35年 | 2.37 | 2.48 | |||
公式サイト | 手数料定率型 | 15〜20年 | 1.91 | 2.02 | 融資額×1.10% |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
| 手数料定額型 | 15〜20年 | 2.01 | 2.12 | 22,000円 | |
| 21〜35年 | 2.36 | 2.47 | |||
公式サイト | 標準タイプ | 21〜35年 | 2.46 | - | 22,000円 |
| 特約スーパーまいど | 21〜35年 | 2.26 | - | 【特約手数料】 融資額×1.562% 【事務手数料】 不要 |
|
公式サイト | 手数料先払いタイプ | 15〜20年 | 2.26 | 2.37 | 融資額×1.68% |
| 21〜35年 | 2.26 | 2.37 | |||
| ※手数料は全て税込表記です。 ※団信に加入しない場合は金利から年0.20%引下げ。 ※日本住宅ローンの標準タイプ、特約スーパーまいどは当初5年間または10年間金利割引有り。 |
|||||
-
-
急ぎの人向け!審査結果が早い住宅ローンを徹底比較
「審査の早い住宅ローンをお探しですか?」 最初に結論ですが、フラット35ではARUHIが最短、ネット銀行では全般的に早めですが、auじぶん銀行が最短の審査回答を公表しています。 なかには新生銀行のよう ...
続きを見る






